Lönesystemet
Protokollsanteckning om att en översyn av lönesystemavtalet och lönebildningen ska göras inför löneöversynen 2012.
Tarifflöner
Nya grundlöner
F 10 + 1025 29 025 kr/mån
F 11 + 1080 31 960 kr/mån
F 17 + 500 17 600 kr/mån
F 18 + 500 21 975 kr/mån
F 19 + 600 25 165 kr/mån
V 10 + 820 24 225 kr/mån
V 20 + 820 23 675 kr/mån
V 28 + 500 17 600 kr/mån
V 29 + 500 20 300 kr/mån
V 21 + 820 24 920 kr/mån
V 22 + 1200 25 800 kr/mån
Reparatörer + 870 25 225 kr/mån
TGOJ personal i tariffer placeras in med personliga tillägg för mellanskillnad enligt följande:
F 10 1 076 kr/mån
F 11 %
Senaste kommentarer